Hvem skal afløse Christian X til hest som standardavatar i 2021?
Skriv dit forslag i denne tråd med en kort begrundelse - og stem på de forslag i tråden, du synes bedst om ved at give 'thumbs up'/like.
Hvem skal afløse Christian X til hest som standardavatar i 2021?
Skriv dit forslag i denne tråd med en kort begrundelse - og stem på de forslag i tråden, du synes bedst om ved at give 'thumbs up'/like.
Tyendeloven blev afskaffet i 1921, hele seks år efter at tyendet - sammen med kvinder - fik stemmeret. Det var den ikke blevet uden (blandt andre, ganske vist) Marie Christensen, der stiftede landets første fagforening for tjenestepiger i 1902, grundlagde de første fagskoler og blev valgt til at sidde med i tyendekommissionen 1904-1909. Hun kæmpede en brav kamp imod den forhadte tyendelov, fra talerstole, i den offentlige debat og ikke mindst i det fagblad, hun også stiftede. Marie Christensen fortjener at være årets avatar! På billedet holder hun tale i Søndermarken i 1909. Bemærk den smukke fane, hvid med en grøn og gul mælkebøtte og to lilla svaler. Den hænger inde på FOAs hovedkontor i dag.
Marie Christensen synes jeg er et rigtig fint forslag. Og mon ikke det er tid til en kvinde?
Jeg har stemt på Marie Christensen - fint forslag.
Bare for at der skulle være flere muligheder, så har jeg tænkt på at næste år må være 50-året for Christianias grundlæggelse i 1971. Så man kunne også bruge deres logo som avatar.
Jeg stemmer for Sophie Scholl, årgang 1921, der bekæmpede nazismen med udgangspunkt på Universitetet i München. Et godt eksempel for vores elever.
Godt nytår til alle!
Allan Ahle
Jeg stemmer på Sophie Scholl. Et fint forbillede.
Godt nytår herfra.
Venlige hilsner
Ulrik Knudsen
Tak for at I ville lege med.
Marie Christensen blev valgt med 7 stemmer foran Sophie Scholl med 3 stemmer.
Igen - godt nytår til alle.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _pk_id.* | 1 year 1 month | Matomo set this cookie to store a unique user ID. |
| _pk_ses.* | 1 hour | Matomo set this cookie to store a unique session ID for gathering information on how the users use the website. |
| YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | 6 months | YouTube sets this cookie to manage feature rollout and experimentation. It helps Google control which new features or interface changes are shown to users as part of testing and staged rollouts, ensuring consistent experience for a given user during an experiment. |
| __Secure-YEC | past | Description is currently not available. |
| __Secure-YNID | 6 months | YouTube cookie used to protect user security and prevent fraud, especially during the login process. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| buddyx_color_mode_against | 1 year | Description is currently not available. |
| buddyx_dark_mode | 1 year | Description is currently not available. |
| wbpoll-cookie | 14 days | Description is currently not available. |
Notifikationer