Del din elevaktiverende øvelse med de andre kursister ved at svare på denne tråd
Del din elevaktiverende øvelse med de andre kursister ved at svare på denne tråd
Ja, jeg vil fortælle om en af de ting, som jeg ikke har med på kurset - nemlig QR-kodeskatte-jagt. Eleverne er generelt ret glade for at komme op og bevæge sig fysisk, og det egner QR-koder sig ret godt til. Man laver simpelthen en række spørgsmål og genererer koder i en QR-generator (fx http://www.qr-koder.dk/). Nu er det nogen gange ret begrænset, hvad man kan lave i en sådan generator, og derfor satte jeg tingene op på den måde, at jeg lavede spørgsmål/øvelser på en blog og så satte koden til at referere til blogsiden. Det fungerede superfint og så perfekt ud på min og elevernes smartphone. Selve QR koderne hængte jeg op forskellige steder på skolen - og så fortalte jeg om, hvor de "nogenlunde" befandt sig.
Jeg har arbejdet med IT i mit andet fag, naturgeografi, i ca. 25 år. Jeg har redigeret fagets websider siden 1995, fra 2003 som EMU-redaktør. Kursusleder i GIS m.m.
Af forskellige grunde har jeg ikke haft ret mange historiehold gennem min tid som lærer, og jeg har derfor ikke voldsom meget erfaring specielt i historie. Selvfølgelig kan jeg overføre erfaringer fra naturgeografi til historie, så jeg anvender alligevel en del IT i historie også.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _pk_id.* | 1 year 1 month | Matomo set this cookie to store a unique user ID. |
| _pk_ses.* | 1 hour | Matomo set this cookie to store a unique session ID for gathering information on how the users use the website. |
| YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | 6 months | YouTube sets this cookie to manage feature rollout and experimentation. It helps Google control which new features or interface changes are shown to users as part of testing and staged rollouts, ensuring consistent experience for a given user during an experiment. |
| __Secure-YEC | past | Description is currently not available. |
| __Secure-YNID | 6 months | YouTube cookie used to protect user security and prevent fraud, especially during the login process. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| buddyx_color_mode_against | 1 year | Description is currently not available. |
| buddyx_dark_mode | 1 year | Description is currently not available. |
| wbpoll-cookie | 14 days | Description is currently not available. |
Notifikationer